viernes, 16 de octubre de 2009

VALORACIONES MATEMATICA GENERAL PRIMER SEMESTRE

P.P. S.P. AUTOEV. EXP. TALLER P.F.

ERICA JAZMIN LOPEZ BUITRAGO 3.1 3.3 4.5 3.5 8 3.4
JUAN CARLOS PRADA 4.5 3.3 5.0 5.0 8 4.4
MARIO GENARO RICO 1.1 1.3 4.5 8 4.2
YENIFER MERCHAN MARTINEZ 3.1 1.3 2.8 3.5 8 2.7
JEFFERSON LUNA 1.0 4.7 4.0 4.0 7 0.4
HAROLD AGUDELO 5.0 4.7 5.0 5.0 8 4.0
NATALY RODRIGUEZ 1.1 1.4 4.0 5.0 8 2.8
LUIS GUILLERMO PENUELA 4.2 1.4 4.5 4.5 8 2.6
JUAN CAMILO SANCHEZ 5.0 5.0 5.0 5.0 8 3.8
JOSE RENGIFO 4.5 5.0 4.0 4.2 4.8 3.6
MOISES ARTURO SANTOS 1.0 3.0 4.5 4.5 8 4.2
JOHANNA ALVAREZ 3.1 4.7 4.8 5.0 8 3.6
ANLLY GARZON 4.5 4.7 4.5 5.0 8 1.2
DIANA MARIA GARAVITO 3.1 2.0 4.5 4.5 8 2.0
CENAIDA BARRAGAN 1.0 2.0 4.0 5.0 8 2.1

No hay comentarios:

Publicar un comentario